Scientific sessions of The Jubilee Congress of Polish Mathematicians
The sessions planned for the Congress are listed below.
| Lp. | Name of the session | Patron | Coordinators |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | Łoś & Rasiowa | Andrzej Kisielewicz, Jan Okniński, Jerzy Weyman |
| 2 | Functional Analysis | Banach & Mazur & Pełczyński | Michał Wojciechowski, Przemysław Wojtaszczyk |
| 3 | Harmonic Analysis | Marcinkiewicz & Rajchman & Zygmund | Marcin Bownik, Leszek Skrzypczak, Ziemowit Rzeszotnik |
| 4 | Nonlinear Analysis and Patrial Differential Equations | Schauder & Zaremba | Piotr Gwiazda, Marek Izydorek, Wojciech Kryszewski, Centrum Schaudera |
| 5 | Complex Analysis | Leja | Sławomir Dinew, Marek Jarnicki, Łukasz Kosiński |
| 6 | Didactics of Mathematics | Krygowska | Jacek Dymel, Ewa Swoboda |
| 7 | Philosophy of Mathematics | Leśniewski & Łukasiewicz | Stanisław Krajewski, Roman Murawski |
| 8 | Mathematical Physics | Kac & Ulam | Marek Bożejko, Maciej Nowak, Piotr Sułkowski, Centrum Kaca |
| 9 | Algebraic Geometry | Rosenblatt | Piotr Achinger, Sławomir Cynk, Jarosław Wiśniewski |
| 10 | Differential Geometry and Lie Groups | Gołąb & Hoborski & Ślebodziński | Janusz Grabowski, Barbara Opozda, Paweł Walczak |
| 11 | History of Mathematics | Dickstein | Danuta Ciesielska, Lech Maligranda |
| 12 | Combinatorics and Cryptology | Rejewski & Różycki & Zygalski | Stefan Dziembowski, Jarosław Grytczuk, Jerzy Jaworski |
| 13 | Logic and theoretical information science | Tarski | Krzysztof Apt, Mikołaj Bojańczyk, Paweł Idziak |
| 14 | Computational Mathematics | Kiełbasiński | Bolesław Kacewicz, Leszek Plaskota, Henryk Woźniakowski |
| 15 | Probabilistic and Stochastic Methods | Steinhaus | Krzysztof Bogdan, Ben Gołdys, Szymon Peszat, Rafał Weron, Centrum Steinhausa |
| 16 | Topological Methods of Differential Equations | Ważewski | Tomasz Kaczyński, Marian Mrozek, Roman Srzednicki, Piotr Zgliczyński |
| 17 | Foundations of Mathematics, Set Theory and General Topology | Kuratowski & Marczewski (Szpilrajn) & Mostowski | Zofia Adamowicz, Krzysztof Krupiński, Witold Marciszewski, Grzegorz Plebanek |
| 18 | Statistics | Spława-Neyman | Małgorzata Bogdan, Teresa Ledwina, Jan Mielniczuk |
| 19 | Ergodic Theory | Ryll-Nardzewski & Sąsiada | Tomasz Downarowicz, Krzysztof Frączek, Mariusz Lemańczyk |
| 20 | Number Theory | Sierpiński | Grzegorz Banaszak, Łukasz Pańkowski, Tomasz Schoen |
| 21 | Operator Theory | Alexiewicz & Mlak & Orlicz | Henryk Hudzik , Jerzy Kąkol, Grzegorz Lewicki, Mieczysław Mastyło, Jan Stochel |
| 22 | Singularity Theory | Łojasiewicz | Stanisław Janeczko, Tadeusz Mostowski, Adam Parusiński, Wiesław Pawłucki, Zbigniew Szafraniec |
| 23 | Topology, Geometry and Homological Algebra | Borsuk & Eilenberg | Jerzy Dydak, Stefan Jackowski, Józef Przytycki, Henryk Toruńczyk |
| 24 | Dynamical Systems | Szlenk | Krzysztof Barański, Jacek Graczyk, Anna Zdunik |
| 25 | Applications | Lasota | Jacek Miękisz, Ryszard Rudnicki, Tomasz Szarek |
Special Sessions

