Sesje naukowe Zjazdu Matematyków Polskich
Poniżej podajemy sesje naukowe, które odbędą się podczas Zjazdu.
Lp. | Nazwa sesji | Patron | Koordynatorzy | Program | Abstrakty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analiza funkcjonalna | Banach & Mazur & Pełczyński | Michał Wojciechowski, Przemysław Wojtaszczyk | A4, B5 Mobile | |
2 | Analiza harmoniczna | Marcinkiewicz & Rajchman & Zygmund | Marcin Bownik, Leszek Skrzypczak, Ziemowit Rzeszotnik | A4, B5 Mobile | |
3 | Analiza nieliniowa i równania różniczkowe cząstkowe | Schauder & Zaremba | Piotr Gwiazda, Marek Izydorek, Wojciech Kryszewski, Centrum Schaudera | A4, B5 Mobile | |
4 | Analiza zespolona | Leja | Sławomir Dinew, Marek Jarnicki, Łukasz Kosiński | A4, B5 Mobile | |
5 | Dydaktyka matematyki | Krygowska | Jacek Dymel, Ewa Swoboda | A4, B5 Mobile | |
6 | Filozofia matematyki | Leśniewski & Łukasiewicz | Stanisław Krajewski, Roman Murawski | A4, B5 Mobile | |
7 | Fizyka matematyczna | Kac & Ulam | Marek Bożejko, Maciej Nowak, Piotr Sułkowski, Centrum Kaca | A4, B5 Mobile | |
8 | Geometria algebraiczna | Rosenblatt | Piotr Achinger, Sławomir Cynk, Jarosław Wiśniewski | A4, B5 Mobile | |
9 | Geometria różniczkowa i grupy Liego | Gołąb & Hoborski & Ślebodziński | Janusz Grabowski, Barbara Opozda, Paweł Walczak | A4, B5 Mobile | |
10 | Historia matematyki | Dickstein | Danuta Ciesielska, Lech Maligranda | A4, B5 Mobile | |
11 | Kombinatoryka i kryptologia | Rejewski & Różycki & Zygalski | Stefan Dziembowski, Jarosław Grytczuk, Jerzy Jaworski | A4, B5 Mobile | |
12 | Logika i informatyka teoretyczna | Tarski | Krzysztof Apt, Mikołaj Bojańczyk, Paweł Idziak | A4, B5 Mobile | |
13 | Matematyka obliczeniowa | Kiełbasiński | Bolesław Kacewicz, Leszek Plaskota, Henryk Woźniakowski | A4, B5 Mobile | |
14 | Metody probabilistyczne i stochastyczne | Steinhaus | Krzysztof Bogdan, Ben Gołdys, Szymon Peszat, Rafał Weron, Centrum Steinhausa | A4, B5 Mobile | |
15 | Metody topologiczne równań różniczkowych | Ważewski | Tomasz Kaczyński, Marian Mrozek, Roman Srzednicki, Piotr Zgliczyński | A4, B5 Mobile | |
16 | Podstawy matematyki, teoria mnogości i topologia ogólna | Kuratowski & Marczewski (Szpilrajn) & Mostowski | Zofia Adamowicz, Krzysztof Krupiński, Witold Marciszewski, Grzegorz Plebanek | A4, B5 Mobile | |
17 | Statystyka | Spława-Neyman | Małgorzata Bogdan, Teresa Ledwina, Jan Mielniczuk | A4, B5 Mobile | |
18 | Teoria ergodyczna | Ryll-Nardzewski & Sąsiada | Tomasz Downarowicz, Krzysztof Frączek, Mariusz Lemańczyk | A4, B5 Mobile | |
19 | Teoria liczb | Sierpiński | Grzegorz Banaszak, Łukasz Pańkowski, Tomasz Schoen | A4, B5 Mobile | |
20 | Teoria operatorów | Alexiewicz & Mlak & Orlicz | Henryk Hudzik , Jerzy Kąkol, Grzegorz Lewicki, Mieczysław Mastyło, Jan Stochel |
A4, B5 Mobile | |
21 | Teoria osobliwości | Łojasiewicz | Stanisław Janeczko, Tadeusz Mostowski, Adam Parusiński, Wiesław Pawłucki, Zbigniew Szafraniec | A4, B5 Mobile | |
22 | Topologia, geometria i algebra homologiczna | Borsuk & Eilenberg | Jerzy Dydak, Stefan Jackowski, Józef Przytycki, Henryk Toruńczyk | A4, B5 Mobile | |
23 | Układy dynamiczne | Szlenk | Krzysztof Barański, Jacek Graczyk, Anna Zdunik | A4, B5 Mobile | |
24 | Zastosowania | Lasota | Jacek Miękisz, Ryszard Rudnicki, Tomasz Szarek | A4, B5 Mobile |
Sesje specjalne
Lp. | Nazwa sesji | Koordynatorzy | Program | Abstrakty |
---|---|---|---|---|
25 | Forum Informatyki Teoretycznej 2019 | Maciej Bendkowski, Jakub Kozik, Bartosz Walczak | A4, B5, Mobile | |
26 | Matematyka w ekonomii i finansach | Jacek Osiewalski, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel | A4, B5, Mobile | |
27 | Pogromcy Enigmy | A4, B5, Mobile | ||
28 | Zadania olimpijskie niezwykłej urody | Krzysztof Ciesielski | A4, B5, Mobile |